Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
SEE ALL PHOTOS
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A
Sold

LAKE OGELTON WATERFRONT | 2656 QUEEN ANNE CIRCLE A

2656 QUEEN ANNE CIRCLE, ANNAPOLIS, MD 21403

$1,699,800
Nestled amongst the trees in the amenities rich Annapolis Roads community this 4 bedroom, 4.5 bath with 3,400 sq ft of living space has everything needed in a waterfront home! Discover the ultimate waterfront lifestyle with your own private pier on Lake Ogleton featuring 4' MLW --providing seamless access to the Lake or out to the Chesapeake Bay for sailing, fishing, crabbing, or simply enjoying sunset cruises. Whether you're an avid boater or just love the tranquility of the water, this property offers the best of both worlds. Inside, thoughtful details abound. The main level features a beautifully appointed kitchen and family room, enhanced with custom trim and crown molding, that opens onto a waterside deck--perfect for hosting gatherings or simply soaking in the views. Upstairs, the elegant primary suite offers water views, an elegant fireplace and a recently remodeled luxurious bath that feels like a spa retreat. Additional remodeled bathrooms throughout the home combine modern style with comfort. The versatile walk-out lower level expands your living space and could easily serve as a 5th bedroom suite, complete with full bath and wet bar--ideal for guests, multi-generational living, or casual entertaining after a day on the water. Set on a nature lover's lot with lush plantings, the outdoor spaces invite you to relax in privacy while surrounded by beauty. Beyond your backyard, the community offers amenities that enrich the lifestyle: a Bayfront overlook with pavilion where neighbors gather, a playground, and scenic walking trails. Located just minutes from downtown Annapolis and Eastport which offers the perfect balance of small-town charm and big world sophistication. Traveling or commuting is just as convenient by easily accessing Rt. 50 and 97 which provides direct access to Baltimore, BWI, Ft. Meade/NSA and Washington, DC., or head over the Bay Bridge to the Eastern Shore for a quick beach vacation. Welcome Home!

4
beds

5
baths

3,865 Sq.Ft. LIVING AREA

0.69 Acres lot

Brad Kappel

Brad Kappel

  • title Executive Vice President, Global Real Estate Advisor at TTR Sotheby’s International Realty
  • PHONE 410.279.9476
  • EMAIL [email protected]

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Laundry room Upper Floor
  • Flooring Wood, Ceramic Tile, Carpet
  • Fireplace Gas/Propane, Mantel(s), Stone
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Exhaust Fan, Icemaker, Instant Hot Water, Dryer, Oven/Range - Gas, Range Hood, Refrigerator, Six Burner Stove, Stainless Steel Appliances, Washer, Water Conditioner - Owned, Water Heater
  • other interior Features Bar, Bathroom - Soaking Tub, Bathroom - Walk-In Shower, Breakfast Area, Carpet, Ceiling Fan(s), Combination Dining/Living, Combination Kitchen/Dining, Combination Kitchen/Living, Crown Moldings, Dining Area, Family Room Off Kitchen, Formal/Separate Dining Room, Floor Plan - Open, Kitchen - Eat-In, Kitchen - Gourmet, Kitchen - Island, Kitchen - Table Space, Primary Bath(s), Recessed Lighting, Upgraded Countertops, Walk-in Closet(s), Water Treat System, Wet/Dry Bar, Window Treatments, Wine Storage, Wood Floors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 10, 2026
  • Living Area3,865 Sq.Ft.
  • Total Area3,865 Sq.Ft.
  • Lot Area0.69 Acres
  • MLS® IDMDAA2131408
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2004
  • Architecture StylesCoastal, Colonial
  • Water FrontagePrivate Dock Site
  • View DescriptionWater, Trees/Woods, Garden/Lawn, Scenic Vista
  • School DistrictANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES4
  • Garage Space1.0
  • water SourceWell
  • PoolNo Pool
  • lot featuresStream/Creek, Trees/Wooded
  • parkingDriveway, Attached Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Programmable Thermostat, Zoned
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central A/C, Programmable Thermostat, Zoned
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureOther
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesCommon Grounds, Mooring Area, Boat Ramp, Jog/Walk Path, Tot Lots/Playground, Water/Lake Privileges
  • security FeaturesCarbon Monoxide Detectors, Security System, Smoke Detector
  • other exterior FeaturesExtensive Hardscape, Underground Lawn Sprinkler, Exterior Lighting, Stone Retaining Walls

Financial

  • Sales Price$1,699,800
  • Real Estate Tax $15,424/yr
  • Zoning R2

Work With Us

Brad Kappel and his team are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Make Your Move today!

Follow Me on Instagram