EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
SEE ALL PHOTOS
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E
Sold

EASTERN SHORE WATERFRONT | 2907 COX NECK ROAD E

2907 COX NECK ROAD E, CHESTER, MD 21619

$1,825,000
Set within Southwind, one of Kent Island's most sought-after waterfront communities, this exceptional residence offers an elegant blend of craftsmanship and comfort with 10 foot ceilings and beautiful crown molding. Perfectly sited on an acre overlooking Crab Alley Bay and Eastern Bay, the home's peaceful setting is enhanced by sweeping water views, mature landscaping, and a private waterside pool that invites year-round enjoyment.

Inside, timeless design meets modern refinement. The first-floor primary suite provides a serene retreat, joined by two additional guest suites on the main level--each with its own ensuite bath for privacy and comfort. Upstairs, a fourth bedroom and full bath accompany a spacious living area, ideal for extended family or guests.

The heart of the home is a stunning, renovated kitchen featuring rich finishes, premium appliances, and an open layout perfect for gathering. Gleaming hardwood floors flow throughout, leading to a mahogany-lined library that exudes warmth and sophistication--a true sanctuary for work or quiet reflection.

Outdoor living takes center stage with a screened porch that captures cooling Bay breezes and views of the pool and shimmering water beyond. Whether entertaining or simply savoring the stillness of the shoreline, every space in this home celebrates the beauty of the Chesapeake Bay lifestyle.

4
beds

6
baths

3,460 Sq.Ft. LIVING AREA

1 Acres lot

Brad Kappel

Brad Kappel

  • title Principal, Brad Kappel Team | Global Real Estate Advisor, Sotheby’s International Realty
  • PHONE 410.279.9476
  • EMAIL [email protected]

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms6
  • full bathrooms4
  • half bathrooms2
  • Laundry room Main Floor
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile, Hardwood, Marble
  • Fireplace Brick, Mantel(s), Wood
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Dryer - Electric, Exhaust Fan, Microwave, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer, Water Heater
  • other interior Features Attic, Bar, Breakfast Area, Built-Ins, Carpet, Ceiling Fan(s), Combination Kitchen/Living, Dining Area, Entry Level Bedroom, Family Room Off Kitchen, Floor Plan - Open, Formal/Separate Dining Room, Kitchen - Eat-In, Kitchen - Table Space, Primary Bedroom - Bay Front, Recessed Lighting, Studio, Walk-in Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold March 2, 2026
  • Living Area3,460 Sq.Ft.
  • Total Area3,460 Sq.Ft.
  • Lot Area1 Acres
  • MLS® IDMDQA2015546
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1989
  • Architecture StylesTraditional
  • Water FrontageRip-Rap
  • View DescriptionWater, Bay, River, Other
  • Elementary SchoolBAYSIDE
  • Middle SchoolMATAPEAKE
  • High SchoolKENT ISLAND
  • School DistrictQUEEN ANNE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceWell
  • PoolYes - Personal
  • roofArchitectural Shingle
  • lot featuresRear Yard, Rip-Rapped, Other, Front Yard, Bulkheaded, Landscaping, Premium
  • parkingAttached Garage, Driveway, On Street
  • HEAT TYPEHeat Pump(s)
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central A/C, Heat Pump(s), Programmable Thermostat, Zoned
  • sewerPrivate Septic Tank
  • SubstructureCrawl Space
  • Disability FeaturesOther
  • HOA AmenitiesBasketball Courts, Club House, Meeting Room, Boat Ramp, Common Grounds, Jog/Walk Path, Picnic Area, Water/Lake Privileges
  • other exterior FeaturesBump-outs, Exterior Lighting, Sport Court, Other

Financial

  • Sales Price$1,825,000
  • Real Estate Tax $11,159/yr
  • HOA $1,750/yr
  • Zoning NC-1

Work With Us

Brad Kappel and his team are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Make Your Move today!

Follow Me on Instagram