Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
SEE ALL PHOTOS
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL
Sold

EPPING FOREST WATERFRONT | 357 OVERLOOK TRAIL

357 OVERLOOK TRAIL, ANNAPOLIS, MD 21401

$1,059,436
Tucked within the sought-after gated waterfront community of Epping Forest, this charming Craftsman-style home pairs a serene, elevated setting with exceptional water access at the mouth of Clements Creek and the Severn River. The private sandy beach and deep-water pier with 12,000-lb boat lift create an ideal launching point for boating, paddleboarding, and exploring Annapolis waterways while embracing the quintessential Annapolitan lifestyle.

Situated on a peaceful 0.39-acre homesite surrounded by trees, woods, and water views, the beautifully renovated residence offers over 3,000 square feet across three finished levels with 4 bedrooms and 4 full baths. A welcoming stone stairway and thoughtfully designed landscaping lead to an interior filled with natural light, open living spaces, and timeless craftsmanship. The kitchen, dining area, and living room with fireplace flow seamlessly to a screened porch and deck--perfect for alfresco dining and relaxing among the treetops.

The main level features a spacious bedroom with sitting area and hall bath, ideal for convenient single-level living. Upstairs, a dramatic landing with soaring ceilings and private balcony connects two ensuite bedrooms, including the primary suite showcasing treetop views and glimpses of the water, complemented by dual vanities and a custom tiled walk-in shower.

The walk-out lower level expands the home's versatility with a family room with fireplace, additional bedroom, full bath, home office or flex space, generous storage, and private patio--providing comfortable accommodations for guests and everyday living alike.

Exclusive Epping Forest Gated Community offers fabulous amenities including the clubhouse with waterside bar and grill, deep-water marina, sandy beach, boat ramp, tennis courts, hiking paths plus year-round activities including: July 4th fireworks, Labor and Memorial Day festivities, oyster roast and summer camps. There's so much fun to be had in Epping Forest, great social clubs include the boat club, volleyball leagues, swim team and garden club. Come and enjoy all that Epping has to offer! Conveniently located to access Downtown Annapolis, head over the Bay Bridge to the Eastern shore or jump on Rt. 50 to get back to Washington, D.C. Annapolis living at its best! Epping Forest is a Special Tax District, ($1964.86/yr.) with binding Rules & Regulations. Welcome Home!

4
beds

4
baths

3,070 Sq.Ft. LIVING AREA

0.39 Acres lot

Brad Kappel

Brad Kappel

  • title Executive Vice President, Global Real Estate Advisor at TTR Sotheby’s International Realty
  • PHONE 410.279.9476
  • EMAIL [email protected]

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Flooring Hardwood
  • Fireplace Brick, Fireplace - Glass Doors, Gas/Propane, Insert, Mantel(s), Stone
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven/Range - Gas, Range Hood, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer, Water Heater
  • other interior Features Attic, Breakfast Area, Built-Ins, Ceiling Fan(s), Combination Dining/Living, Combination Kitchen/Dining, Combination Kitchen/Living, Dining Area, Entry Level Bedroom, Family Room Off Kitchen, Floor Plan - Open, Kitchen - Gourmet, Kitchen - Island, Pantry, Primary Bath(s), Recessed Lighting, Stain/Lead Glass, Upgraded Countertops, Walk-in Closet(s), Wood Floors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 9, 2026
  • Living Area3,070 Sq.Ft.
  • Lot Area0.39 Acres
  • MLS® IDMDAA2136590
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1962
  • Architecture StylesCraftsman
  • Water FrontagePrivate Dock Site
  • View DescriptionWater, Trees/Woods

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePrivate/Community Water
  • lot featuresBacks to Trees, Cul-de-sac, Trees/Wooded, Landscaping, Private, No Thru Street
  • parkingOther
  • HEAT TYPEForced Air, Programmable Thermostat, Zoned
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central A/C, Programmable Thermostat, Zoned
  • sewerOn Site Septic
  • SubstructureOther
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesBar/Lounge, Basketball Courts, Beach, Billiard Room, Boat Ramp, Club House, Common Grounds, Fitness Center, Gated Community, Marina/Marina Club, Party Room, Picnic Area, Pier/Dock, Tennis Courts, Water/Lake Privileges
  • other exterior FeaturesExtensive Hardscape, Exterior Lighting

Financial

  • Sales Price$1,059,436
  • Real Estate Tax $9,019/yr
  • Zoning R1

Work With Us

Brad Kappel and his team are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Make Your Move today!

Follow Me on Instagram