Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
SEE ALL PHOTOS
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE
Courtesy of TTR Sotheby's International Realty
Sold

BACK CREEK WATERFRONT | 7989 E RIVERSIDE DRIVE

7989 E RIVERSIDE DRIVE, PASADENA, MD 21122

$1,200,000
Experience refined waterfront living where thoughtful design meets effortless coastal elegance. Perfectly positioned on the shores of Back Creek, this exceptional residence offers a seamless blend of luxury, comfort, and lifestyle.

The main level is designed for both everyday living and elevated entertaining, featuring an open-concept layout anchored by a stunning chef's kitchen with a large center island, custom white cabinetry, Bosch refrigerator, wall oven, gas cooktop with bronze hood, and a built-in bar. A butler's pantry enhances functionality, while the adjoining living space is complete with a gas fireplace and designer tile flooring that mirrors the warmth of hardwood and creates an inviting yet sophisticated atmosphere. A powder room completes this level.

Upstairs, the primary suite is a true retreat. Soaring cathedral ceilings, shiplap detailing, hardwood floors, and a private balcony set the tone, while a gas fireplace adds warmth and ambiance. The spa-inspired ensuite bath features a soaking tub, walk-in shower, and clean, timeless finishes, complemented by two generous walk-in closets. This level also includes a beautifully appointed laundry room with custom tile and built-ins, along with a flexible open space ideal for a home office, gym, or lounge.

The lower level features a bedroom, a full bath, and an additional bonus room, providing flexible space ideal for family, guests, or a home office.

Outdoors, the property truly shines. Just steps from the water, a fully conditioned crab shack becomes your front-row seat to life on the creek; perfect for entertaining, unwinding, or simply taking in the view. The private shoreline features a large sandy beach, approximately 4 feet of mean low water, two boat lifts and two jet ski lifts. A kayak storage system completes this backyard. The pier is outfitted with Trex decking, along with water and electric.

The grounds are meticulously landscaped with an underground irrigation system, complemented by a covered deck, outdoor shower, and storage shed. Additional features include Hardie Plank siding and a whole-house generator for peace of mind.

This is more than a home, it's a turnkey waterfront lifestyle defined by quality, convenience, and understated luxury.

2
beds

3
baths

2,568 Sq.Ft. LIVING AREA

7,000 Sq.Ft. lot

Brad Kappel

Brad Kappel

Joe Bray

Joe Bray

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Fireplace Gas/Propane
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Cooktop, Dishwasher, Dryer, Exhaust Fan, Icemaker, Microwave, Oven - Wall, Refrigerator, Six Burner Stove, Stainless Steel Appliances, Washer, Water Conditioner - Owned, Water Heater
  • other interior Features Bar, Bathroom - Soaking Tub, Bathroom - Walk-In Shower, Breakfast Area, Built-Ins, Butlers Pantry, Carpet, Ceiling Fan(s), Combination Kitchen/Dining, Dining Area, Family Room Off Kitchen, Floor Plan - Open, Kitchen - Eat-In, Kitchen - Gourmet, Kitchen - Island, Pantry, Primary Bath(s), Recessed Lighting, Upgraded Countertops, Walk-in Closet(s), Water Treat System, Window Treatments, Wood Floors, Other

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 26, 2026
  • Living Area2,568 Sq.Ft.
  • Lot Area7,000 Sq.Ft.
  • MLS® IDMDAA2143558
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1952
  • Architecture StylesCoastal, Cottage
  • Water FrontagePrivate Dock Site, Sandy Beach
  • View DescriptionCreek/Stream, River, Water, Other, Bay

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePrivate
  • utilitiesPropane, Other
  • lot featuresStream/Creek, Premium, Level, Landscaping, Bulkheaded
  • parkingDriveway
  • HEAT TYPEOther, Heat Pump - Gas Back Up
  • AIR CONDITIONINGGeothermal, Central A/C
  • sewerOn Site Septic
  • SubstructureCrawl Space, Other
  • Disability FeaturesNone
  • other exterior FeaturesAwning(s), Extensive Hardscape, Exterior Lighting, Lawn Sprinkler, Outside Shower, Private Beach, Underground Lawn Sprinkler, Other

Financial

  • Sales Price$1,200,000
  • Real Estate Tax $8,388/yr
  • Zoning R2

Work With Us

Brad Kappel and his team are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Make Your Move today!

Follow Me on Instagram