Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
SEE ALL PHOTOS
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE
Courtesy of Long & Foster Real Estate, Inc.
Sold

ULMSTEAD WATERFRONT | 893 MALLARD CIRCLE

893 MALLARD CIRCLE, ARNOLD, MD 21012

$2,550,000
Welcome to this exquisite waterfront retreat nestled in the highly sought-after community of Ulmstead Estates. Lovingly reimagined and meticulously maintained, this stunning five-bedroom + home delivers breathtaking water views from virtually every room -- a rare luxury that never grows old.
Step inside to discover many sun-drenched living spaces framed by walls of windows, hardwood floors, and elegant lighting that flood the home with natural light. The custom gourmet kitchen anchors the main level, flowing seamlessly into a cozy family room with a fireplace -- perfect for gathering on cool evenings. Formal living and dining rooms offer refined spaces for entertaining.
The spacious primary suite is a true sanctuary, featuring a sitting room, his-and-hers en-suite baths with a steam shower and soaking tub, and generous walk-in closets. A versatile au-pair suite with a second kitchen provides flexible living options, while a fifth bedroom doubles as a private office. The Florida room and expansive decks showcase panoramic river views that will steal your heart.
Outside, beautifully landscaped grounds with mature trees lead to your private pier equipped with water and electric hookups. Enjoy seasonal bi-weekly sailboat racing from your deck and sip a summer beverage from recently installed hot tub. Ulmstead Estates residents enjoy an extraordinary array of exceptional amenities, including a marina, sport courts, beach, outdoor pool, tennis & pickle ball courts, a community center, and playground. Minutes from downtown Annapolis and convenient access to Baltimore and Washington, DC, this is waterfront living perfected.

5
beds

5
baths

4,740 Sq.Ft. LIVING AREA

0.6 Acres lot

Brad Kappel

Brad Kappel

  • title Executive Vice President, Global Real Estate Advisor at TTR Sotheby’s International Realty
  • PHONE 410.279.9476
  • EMAIL [email protected]

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Laundry room Lower Floor
  • Flooring Carpet, Wood, Ceramic Tile
  • Fireplace Heatilator, Mantel(s), Wood
  • APPLIANCES Cooktop - Down Draft, Dishwasher, Disposal, Dryer, Exhaust Fan, Extra Refrigerator/Freezer, Icemaker, Microwave, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Washer, Stove
  • other interior Features Breakfast Area, Family Room Off Kitchen, Kitchen - Table Space, Dining Area, 2nd Kitchen, Window Treatments, Primary Bath(s), Wood Floors, Attic, Bathroom - Stall Shower, Bathroom - Tub Shower, Bathroom - Jetted Tub, Carpet, Ceiling Fan(s), Entry Level Bedroom, Floor Plan - Open, Floor Plan - Traditional, Recessed Lighting, Walk-in Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 30, 2026
  • Living Area4,740 Sq.Ft.
  • Total Area4,740 Sq.Ft.
  • Lot Area0.6 Acres
  • MLS® IDMDAA2146568
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1976
  • Architecture StylesOther
  • Water FrontagePrivate Dock Site
  • View DescriptionWater, River, Scenic Vista, Street, Garden/Lawn, Panoramic
  • Elementary SchoolBROADNECK
  • Middle SchoolMAGOTHY RIVER
  • High SchoolBROADNECK
  • School DistrictANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable TV Available
  • PoolYes - Community
  • roofAsphalt
  • lot featuresLandscaping, Trees/Wooded
  • parkingOff Street, Attached Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Heat Pump(s), Zoned
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central A/C, Heat Pump(s), Zoned
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesBeach, Boat Dock/Slip, Community Center, Horse Trails, Marina/Marina Club, Mooring Area, Pier/Dock, Recreational Center, Water/Lake Privileges, Other, Boat Ramp, Pickleball Courts, Picnic Area, Pool - Outdoor, Pool Mem Avail, Riding/Stables, Soccer Field, Swimming Pool, Tennis Courts, Tot Lots/Playground
  • other exterior FeaturesHot Tub, Extensive Hardscape, Bump-outs, Exterior Lighting, Lawn Sprinkler, Stone Retaining Walls, Underground Lawn Sprinkler

Financial

  • Sales Price$2,550,000
  • Real Estate Tax $5,374/yr
  • HOA $1,425/yr
  • Zoning R2
View Virtual Tour

Work With Us

Brad Kappel and his team are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Make Your Move today!

Follow Me on Instagram